











| モデル | イーエスエス 10KW+30KWH | イーエスエス 12KW+60KWH | |
| AC入力 | |||
| 定格入力電圧(VAC) | 220/230/240;L+N+PE | ||
| 電圧範囲 (VAC) | 90~280+3 (通常モード); 170~280+3 (UPS モード) | ||
| 周波数(Hz) | 50Hz/60Hz(自動検出) | ||
| AC出力 | |||
| 定格容量(W) | 10000w | 12000W | |
| サージ電力(VA) | 20000VA | 24000VA | |
| 電圧 (VAC) | 220/230/240 | ||
| 力率(PF) | 1 | ||
| 頻度 | 50/60Hz+0.1% | ||
| スイッチ時間(ms) | 10(APP/UPSモード),20(GENモード) | ||
| 波形 | 純正弦波 | ||
| 過負荷保護 | (105%<負荷<110%)±5%:エラーを報告し、5分後に出力をオフ; (110%<負荷125%±5%:エラーを報告し、5秒後に出力をオフ | ||
| 最大効率(バッテリーモード) | 94%@48VDC | ||
| 充電器(PV/AC) | |||
| ソーラー充電器タイプ | デュアルMPPT | ||
| 最大PV入力電流/パワー | 1*MPPT:27A/9KW2*MPPTs:22.5A/15kW | ||
| 動作電圧範囲(VDC) | 90Vdc~485Vdc | ||
| PV最大開回路電圧(VDC) | 500Vdc | ||
| 最大PV充電電流(A) | 160A | ||
| 最大AC充電電流(A) | 160A | ||
| 最大充電電流(PV+AC)(A) | 160A | ||
| バッテリー | |||
| 公称バッテリー電圧 | DC51.2V | ||
| 定格エネルギー | 15360Wh*2 | 15360Wh*4 | |
| 使用可能エネルギー(90%DOD) | 30KWh | 60KWh | |
| 最大充放電電流 | 200A/200A | ||
| 動作電圧範囲 | 44.8Vdc~58.4Vdc | ||
| 動作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| インターフェース | |||
| 明かす | 液晶ディスプレイ | ||
| コミュニケーション | RS485/RS232/USB/ドライコンタクト | ||
| モニタリング | WiFi | ||
| 一般データ | |||
| イングレス・プロテクション | IP21 | ||
| 動作温度 | -10℃~50℃ | ||
| 相対湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -15℃~60℃ | ||
| 最高使用高度 | 4000m(1000m以上でディレーティング) | ||
| 寸法 | |||
| L×W×H(製品サイズ) | Inverter:680×520×182mm/Battery:680×520×246mm(1PCS) | ||
| L×W×H(パッケージサイズ) | Inverter:736X576X336mm/Battery:760×600×444mm(1PCS) | ||
商品詳細
モジュラー&拡張設計
- インバーター+バッテリーのスタッカブル構造
- スケーラブル 10kW/30kWh への 12kW/60kWh
- システムを交換することなく将来のアップグレードに対応
重負荷に対応する高出力
- 正弦波ハイブリッドインバータ
- オングリッドとオフグリッドの両方をサポート
- スマートな負荷分散のためのデュアルAC出力
安全で耐久性のあるLiFePO₄バッテリー
- 高いサイクル寿命と長期安定性
- 急速回復が可能なハイパワー充電
- 堅牢な熱/電気保護
スマート・ソーラー・インテグレーション
- 太陽光利用を強化する複数のPV入力
- 太陽光発電+ユーティリティによる補完的負荷供給
- 最適化されたMPPT制御が発電効率を高める
先進BMSシステム
- 細胞レベルの保護
- 自動充放電管理
- リアルタイム・ステータス・モニタリング
インテリジェント・コミュニケーション
- RS485 + ドライ接点インターフェース
- 複数のリチウム電池通信プロトコルをサポート
- 監視システムおよび遠隔監視に対応
インストーラーに優しいタワーフロント配線
- 迅速な配線アクセスにより、設置時間を短縮
- 移動と展開が容易なキャスター付き移動ベース
幅広い用途
| 使用シナリオ | 目的 |
|---|---|
| 家電製品 | バックアップと省エネ |
| 商業オフィス | 連続運転電源 |
| 産業機器 | 安定した電源供給 |
| テレコム / ベースステーション | 安全な通信エネルギー |
主なメリット
電力需要の増加に対応する柔軟な拡張性
中規模から大規模の住宅および商業プロジェクトに最適
長寿命の安全なLiFePO₄テクノロジー
インバーター内蔵により、設置およびシステム設計を簡素化




