KV90M-15-18.5KW Variable Frequency Drive
| KV90M series | Size | Install | ||||||||||||
| IGBT | Model | Details | Input Voltage | Output Voltage | Power | Current | keyboard | Gross Weight kg | (H mm) | (W mm) | (D mm) | A mm | B mm | package mm |
| transistor | KV90M | KV90MS-0D75G-1 | 220V Single Phase | 220V Three Phase | 0.75kW | 5 | 72*98(mm) | 1.3 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-1D5G-1 | 220V Single Phase | 220V Three Phase | 1.5kW | 7 | 72*98(mm) | 1.4 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-2D2G-1 | 220V Single Phase | 220V Three Phase | 2.2kW | 10 | 72*98(mm) | 1.4 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-4D0G-1 | 220V Single Phase | 220V Three Phase | 4kW | 17 | 72*98(mm) | 3.1 | 240 | 125 | 170 | 225 | 110 | 300*275*210 |
| transistor | KV90M | KV90MS-0D75G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 0.75kW | 2.7 | 72*98(mm) | 1.3 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-1D5G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 1.5kW | 3.7 | 72*98(mm) | 1.4 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-2D2G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 2.2kW | 5 | 72*98(mm) | 1.4 | 200 | 90 | 140 | 187 | 75 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-3D0G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 3kW | 7 | 72*98(mm) | 2 | 205 | 105 | 165 | 190 | 90 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-4D0G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 4kW | 9 | 72*98(mm) | 2 | 205 | 105 | 165 | 190 | 90 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-5D5G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 5.5kW | 13 | 72*98(mm) | 2 | 205 | 105 | 165 | 190 | 90 | 245*180*220 |
| transistor | KV90M | KV90MS-7D5G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 128 | 110 | 72*98(mm) | 2.1 | 205 | 105 | 165 | 190 | 90 | 245*180*220 |
| multi-module | KV90M | KV90M-7D5G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 7.5kW | 17 | 72*98(mm) | 3.1 | 240 | 125 | 170 | 225 | 110 | 300*180*230 |
| multi-module | KV90M | KV90M-011G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 11kW | 25 | 72*98(mm) | 3.2 | 240 | 125 | 170 | 225 | 110 | 300*180*230 |
| multi-module | KV90M | KV90M-015G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 15kW | 32 | 72*98(mm) | 5.4 | 295 | 165 | 205 | 280 | 145 | 360*230*275 |
| multi-module | KV90M | KV90M-018G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 18.5kW | 37 | 72*98(mm) | 5.6 | 295 | 165 | 205 | 280 | 145 | 360*230*275 |
| multi-module | KV90M | KV90M-022G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 22kW | 45 | 72*98(mm) | 9.4 | 360 | 235 | 225 | 340 | 205 | 420*300*300 |
| multi-module | KV90M | KV90M-030G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 30kW | 60 | 72*98(mm) | 9.8 | 360 | 235 | 225 | 340 | 205 | 420*300*300 |
| multi-module | KV90M | KV90M-037G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 37kW | 75 | 72*98(mm) | 18.5 | 420 | 255 | 210 | 405 | 95 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-045G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 45kW | 90 | 72*98(mm) | 18.9 | 420 | 255 | 210 | 405 | 95 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-055G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 55kW | 110 | 72*98(mm) | 19.3 | 610 | 265 | 280 | 590 | 200 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-075G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 75kW | 150 | 72*98(mm) | 36.5 | 610 | 265 | 280 | 590 | 200 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-090G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 90kW | 176 | 72*98(mm) | 37 | 620 | 320 | 300 | 600 | 260 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-110G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 110kW | 210 | 72*98(mm) | 63 | 620 | 320 | 300 | 600 | 260 | |
| multi-module | KV90M | KV90M-132G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 132kW | 250 | 72*98(mm) | 800 | 380 | 315 | 780 | 260 | ||
| multi-module | KV90M | KV90M-160G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 160kW | 300 | 72*98(mm) | 800 | 380 | 315 | 780 | 260 | ||
| multi-module | KV90M | KV90M-185G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 185kW | 340 | 72*98(mm) | 900 | 480 | 350 | 880 | 180*2 | ||
| multi-module | KV90M | KV90M-200G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 200kW | 380 | 72*98(mm) | 900 | 480 | 350 | 880 | 180*2 | ||
| multi-module | KV90M | KV90M-220G-4 | 380V Three Phase | 380V Three Phase | 220kW | 415 | 72*98(mm) | 900 | 480 | 350 | 880 | 180*2 | ||






